Стальной котёл для установки с наддувной газовой или
жидкотопливной горелкой
- «Сухая» камера сгорания с инверсией пламени,
- самоочищающаяся
- Система защиты от образования конденсата (патент UNICAL)
и регулируемые турбулизаторы из нержавеющей стали - Чугунная дверца с возможностью навешивания с правой или с
левой стороны, с изоляцией из керамического волокна - Полная изоляция корпуса слоем прочной минеральной ваты
толщиной 60 мм - Панель управления, расположенная внутри обшивки
Опция:
- Монтажная опорная рама
Технические характеристики
RECAL | 18 | 22 | 26 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 21 | 26 | 30 |
Номинальная мощность | кВт | 23 | 28,3 | 33 |
КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 91,2 | 91,5 | 90,5 |
КПД при номинальной нагрузке (100%) | % | 91,3 | 91,9 | 90,9 |
Объем котла | л | 48 | 48 | 50 |
Сопротивление в гидравлическом контуре (*) |
мм в.с. | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
Аэродинамическое сопротивление | мм в.с. | 1,8 | 2,5 | 2,8 |
Макс. рабочее давление | бар | 4 | 4 | 4 |
Электрическое питание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Высота | мм | 830 | 830 | 830 |
Ширина | мм | 570 | 570 | 570 |
Глубина | мм | 675 | 675 | 775 |
Вес нетто | кг | 120 | 120 | 140 |
(*) Сопротивление для скорости потока, соответствующей Δt =15 К
RECAL | 30(**) | 38 | 45 | 60 | |
Номинальная тепловая мощность | кВт | 35 | 44 | 52 | 70 |
Номинальная мощность | кВт | 38 | 48 | 57 | 77 |
КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 92 | 91,5 | 90,2 | 90,5 |
КПД при номинальной нагрузке (100%) | % | 92,1 | 91,7 | 92,1 | 90,9 |
Объем котла | л | 50 | 67 | 67 | 92 |
Сопротивление в гидравлическом контуре (*) |
мм в.с. | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,18 |
Аэродинамическое сопротивление | мм в.с. | 3,5 | 4 | 3,7 | 5 |
Макс. рабочее давление | бар | 4 | 4 | 4 | 4 |
Электрическое питание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Высота | мм | 830 | 620 | 920 | 1020 |
Ширина | мм | 570 | 660 | 660 | 760 |
Глубина | мм | 775 | 815 | 815 | 905 |
Вес нетто | кг | 140 | 210 | 210 | 280 |
(*) Сопротивление для скорости потока, соответствующей Δt =15 К
(*) Сопротивление для скорости потока, соответствующей Δt =15 К (**) Внимание: тепловая мощность более 35 кВт
Для уточнения деталей и заказа оборудования обращайтесь по тел. +7 495 922 90 80 или по e-mail export@unicalag.ru