Каталог продукции компании Unical – промышленные и бытовые котлы
Сервис – установка, ремонт и обслуживание паровых котлов Unical
Полезная информация по котлам Unical
Котлы Unical TRIOPREX N – мощность 55-1900 кВт

Цены официального дилера Unical в России.
СТАЛЬНОЙ ДВУХХОДОВОЙ КОТЕЛ С ИНВЕРСИЕЙ ПЛАМЕНИ В ТОПКЕ |
||||||||||||||
ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ |
от 55 до 1900 кВт |
|||||||||||||
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА |
минимальная допустимая температура теплоносителя в обратном трубопроводе котла |
|||||||||||||
ВИД ТОПЛИВА |
одно-/двухступенчатые наддувные горелки для природного/сжиженного газа, жидкого топлива; модуляционного типа, с низким уровнем выбросов NOx |
|||||||||||||
МОДЕЛИ |
80 |
120 |
160 |
200 |
250 |
300 |
370 |
450 |
560 |
680 |
780 |
870 |
1000 |
1180 |
1400 |
1650 |
2000 |
2350 |
2700 |
3100 |
3500 |
3900 |
4400 |
4800 |
5200 |
5700 |
6100 |
- |
|
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСС в соответствии с Директивой 92/42/EC |
★★ Œ |
Сертифицированный ДИАПАЗОН МОЩНОСТИ
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
2. Дымогарные трубы с турбулизаторами
3. Дверца со световой сигнализацией контроля пламени
4. Дымовая камера
5. Изоляция тела котла
6. Панель управлени
ПРЕИМУЩЕСТВА
ТРИ ЭФФЕКТИВНЫХ ХОДА ДЛЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
ТОПКА ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ (до модели 730 кВт)
для экономии пространства
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛООБМЕНА
благодаря направленному движению воды внутри котла
ДЫМОГАРНЫЕ ТРУБЫ БОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ
с защитой от образования конденсата
СПИРАЛЬНЫЕ ТУРБУЛИЗАТОРЫ
для оптимизации теплообмена в дымогарных трубах
ИЗОЛИРОВАННАЯ ДЫМОВАЯ КАМЕРА
с двойной стенкой для уменьшения тепловых потерь и снижения уровня шума
ИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРИ ИЗ ЛЕГКОГО ОГНЕУПОРНОГО ЦЕМЕНТА
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КОРПУСА прочной минеральной ватой.
Толщина изоляции 80 мм для моделей до TXN 85 и 100 мм для остальных моделей
ДВЕ ГИЛЬЗЫ
диам. 15 мм для датчиков температуры
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
с термостатическим или электронным регулированием
ГАБАРИТЫ КОТЛОВ серии TRIOPREX N
2 Дымовая камера с дверцей для очистки
3 Смотровое стекло для контроля пламени
Т1 Подающая линия системы отопления
Т2 Обратная линия системы отопления
Т3 Подключение расширительного бака
Т4 Слив котла
Т5 Подключение дымохода
Т6 Макс. диаметр сопла горелки
TRIOPREX N | Номинальная полезная мощность |
Номинальная мощность |
Объем котла |
Гидравлическое сопротивление (**) |
Сопротивление в топке |
Максимальное рабочее давление котла |
Вес | ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||||
Т1-Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | ||||||||
Øi | Ø | |||||||||||
кВт | кВт | л | мм вод. ст. | мм вод. ст. | бар | кг | ISO 7/1 | ISO 7/1 | ISO 7/1 | мм | мм | |
65 | 55÷65 | 59,8÷71 | 131 | 0,04÷0,06 | 3÷4 | 5 | 307 | Rp 1½ | Rp 1 | Rp ¾ | 150 | 132 |
85 | 72÷85 | 78,3÷93 | 187 | 0,05÷0,07 | 4,5÷6 | 5 | 348 | Rp 1½ | Rp 1 | Rp ¾ | 150 | 132 |
TRIOPREX N | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M* | N | O | P | Q* | R* |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
65 | 740 | 690 | 950 | 190 | 140 | 145 | 660 | 345 | 120 | M 8 | 470 | 310 | 190 | 846 | 660 | 590 |
85 | 740 | 950 | 950 | 190 | 140 | 145 | 660 | 345 | 120 | M 8 | 470 | 310 | 190 | 846 | 660 | 850 |
(*) Минимальные размеры для прохода котла в котельную.
(**) Гидравлическое сопротивление, соответствующее изменению температуры на 15K.
2 Дымовая камера с дверцей для очистки
3 Смотровое стекло для контроля пламени
Т1 Подающая линия системы отопления
Т2 Обратная линия системы отопления
Т3 Подключение расширительного бака
Т4 Слив котла
Т5 Подключение дымохода
Т6 Макс. диаметр сопла горелки
TRIOPREX N | Номинальная полезная мощность |
Номинальная мощность |
Объем котла |
Гидравлическое сопротивление (**) |
Сопротивление в топке |
Максимальное рабочее давление котла |
Вес | ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||||
Т1-Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | ||||||||
UNI 2278 | Øi | Ø | ||||||||||
кВт | кВт | л | мм вод. ст. | мм вод. ст. | бар | кг | PN16 | ISO 7/1 | ISO 7/1 | мм | мм | |
110 | 93÷110 | 101÷120 | 204 | 0,06÷0,08 | 5,5÷7,5 | 5 | 426 | DN 50 | Rp ¼ | Rp ¾ | 180 | 132 |
150 | 127÷150 | 137,7÷163 | 270 | 0,08÷0,10 | 12÷16 | 5 | 503 | DN 50 | Rp ¼ | Rp ¾ | 180 | 132 |
185 | 157÷185 | 170÷202 | 285 | 0,10÷0,18 | 9÷12 | 5 | 564 | DN 65 | Rp ½ | Rp ¾ | 180 | 180 |
225 | 191÷225 | 207÷245 | 322 | 0,17÷0,20 | 12,5÷17,5 | 5 | 621 | DN 65 | Rp ½ | Rp ¾ | 180 | 180 |
300 | 255÷300 | 276÷327 | 408 | 0,22÷0,35 | 9÷12 | 5 | 812 | DN 80 | Rp 2 | Rp ¾ | 225 | 180 |
380 | 323÷380 | 350÷414 | 475 | 0,32÷0,53 | 15÷21 | 5 | 906 | DN 80 | Rp 2 | Rp ¾ | 225 | 180 |
TRIOPREX N | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M* | N | O | P | Q* | R* |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
110 | 820 | 885 | 1082 | 190 | 140 | 145 | 748 | 380 | 120 | M 8 | 1210 | 175 | 130 | 185 | 710 | 786 |
150 | 820 | 1145 | 1082 | 190 | 140 | 145 | 748 | 380 | 120 | M 8 | 1210 | 175 | 390 | 185 | 710 | 1046 |
185 | 860 | 1080 | 1182 | 190 | 140 | 145 | 828 | 400 | - | - | 1310 | 215 | 210 | 250 | 750 | 981 |
225 | 860 | 1210 | 1182 | 190 | 140 | 145 | 828 | 400 | - | - | 1310 | 215 | 340 | 250 | 750 | 1111 |
300 | 890 | 1275 | 1352 | 190 | 140 | 145 | 928 | 440 | - | - | 1485 | 255 | 285 | 315 | 780 | 1177 |
380 | 890 | 1470 | 1352 | 190 | 140 | 145 | 928 | 440 | - | - | 1485 | 255 | 480 | 315 | 780 | 1372 |
(*) Минимальные размеры для прохода котла в котельную.
(**) Гидравлическое сопротивление, соответствующее изменению температуры на 15K.
Номинальная полезная мощность |
Номинальная мощность |
Объем котла |
Гидравлическое сопротивление (**) |
Сопротивление в топке |
Максимальное рабочее давление котла |
Вес | ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||||
Т1-Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | |||||||
UNI 2278 | UNI 2278 | Øi | Ø | ||||||||
кВт | кВт | л | мм вод. ст. | мм вод. ст. | бар | кг | PN16 | PN16 | ISO 7/1 | мм | мм |
425÷500 | 460÷545 | 656 | 0,10÷0,15 | 25÷35 | 5 | 1198 | DN 100 | DN 65 | Rp 1 | 250 | 220 |
535÷630 | 579÷686 | 737 | 0,16÷0,23 | 32÷45 | 5 | 1304 | DN 100 | DN 65 | Rp 1 | 250 | 220 |
620÷730 | 671÷795 | 807 | 0,23÷0,33 | 35÷49 | 5 | 1431 | DN 100 | DN 65 | Rp 1 | 250 | 220 |
TRIOPREX N |
A | B | C | D | E | F | G | H | M* | N | O | P | Q* | R* | S* |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
500 | 920 | 1605 | 1645 | 190 | 135 | 195 | 1110 | 480 | 1735 | 298 | 435 | 440 | 790 | 1505 | 860 |
630 | 920 | 1800 | 1645 | 190 | 135 | 195 | 1110 | 480 | 1735 | 298 | 630 | 440 | 790 | 1790 | 860 |
730 | 920 | 1995 | 1645 | 190 | 135 | 195 | 1110 | 480 | 1735 | 298 | 825 | 440 | 790 | 1895 | 860 |
(*) Минимальные размеры для прохода котла в котельную.
(**) Гидравлическое сопротивление, соответствующее изменению температуры на 15K.
Номинальная полезная мощность |
Номинальная мощность |
Объем котла |
Гидравлическое сопротивление (**) |
Сопротивление в топке |
Максимальное рабочее давление котла |
Вес | ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||||
Т1-Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | |||||||
UNI 2278 | UNI 2278 | Øi | Ø | ||||||||
кВт | кВт | л | мм вод. ст. | мм вод. ст. | бар | кг | PN16 | PN16 | ISO 7/1 | мм | мм |
714÷840 | 772÷915 | 932 | 0,35÷0,52 | 42÷58 | 5 | 1581 | DN 100 | DN 65 | Rp ¼ | 250 | 270 |
TRIOPREX N | A | B | C | D | E | F | G | H | M* | N | O | P | Q* | R* |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
840 | 1122 | 2115 | 1432 | 190 | 195 | 195 | 1025 | 480 | 1540 | 298 | 945 | 440 | 1020 | 2014 |
(*) Минимальные размеры для прохода котла в котельную.
(**) Гидравлическое сопротивление, соответствующее изменению температуры на 15K.
Номинальная мощность |
Объем котла |
Гидравлическое сопротивление (**) |
Сопротивление в топке |
Максимальное рабочее давление котла |
Вес | ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ||||
Т1-Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | ||||||
UNI 2278 | UNI 2278 | Øi | Ø | |||||||
кВт | л | мм вод. ст. | мм вод. ст. | бар | кг | PN16 | PN16 | ISO 7/1 | мм | мм |
935÷1100 | 1012÷1198 | 1580 | 0,15÷0,21 45÷62 | 6 | 2444 | DN 150 | DN 80 | Rp ½ | 350 | 270 |
1122÷1320 | 1214÷1438 | 1791 | 0,21÷0,30 61÷85 | 6 | 2965 | DN 150 | DN 80 | Rp ½ | 350 | 270 |
1360÷1600 | 1470÷1743 | 2297 | 0,20÷0,28 40÷55 | 6 | 3685 | DN 175 | DN 100 | Rp ½ | 400 | 285 |
1615÷1900 | 1745÷2070 | 2496 | 0,27÷0,39 52÷73 | 6 | 4089 | DN 175 | DN 100 | Rp ½ | 400 | 285 |
TRIOPREX N | A | B | C | D | E | F | G | H | M* | N | O | P | Q* | R* |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
1100 | 1462 | 2282 | 1542 | 190 | 230 | 290 | 1120 | 565 | 1650 | 561 | 510 | 550 | 1360 | 2176 |
1320 | 1462 | 2652 | 1542 | 190 | 230 | 290 | 1120 | 565 | 1650 | 561 | 880 | 550 | 1360 | 2546 |
1600 | 1622 | 2692 | 1702 | 190 | 230 | 290 | 1245 | 605 | 1810 | 661 | 670 | 700 | 1520 | 2590 |
1900 | 1622 | 3014 | 1702 | 190 | 230 | 290 | 1245 | 605 | 1810 | 662 | 990 | 700 | 1520 | 2910 |
(*) Минимальные размеры для прохода котла в котельную.
(**) Гидравлическое сопротивление, соответствующее изменению температуры на 15K.
РАЗМЕРЫ ПЛАМЕННОЙ ТРУБЫ ГОРЕЛКИ
ТИП КОТЛА | øA мм |
L мм |
TRIOPREX N 65÷85 | 132 | 180 |
TRIOPREX N 110÷150 | 132 | 180 |
TRIOPREX N 185÷225 | 180 | 180 |
TRIOPREX N 300÷380 | 180 | 200 |
TRIOPREX N 500÷730 | 220 | 230 |
TRIOPREX N 840 | 270 | 280 |
TRIOPREX N 1100÷1320 | 270 | 320 |
TRIOPREX N 1600÷1900 | 285 | 350 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ по моделям TRIOPREX N
ЭЛЕКТРОСХЕМА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ И МОНТАЖНАЯ СХЕМЫ, ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ могут быть загружены с веб-сайта www.unical.eu на странице изделия
Жидкое топливо | TX N 65 | TX N 85 | TX N 110 | TX N 150 | TX N 185 | TX N 225 | TX N 300 | TX N 380 | |
Номинальная полезная мощность | кВт | 55÷65 | 72÷85 | 93÷110 | 127÷50 | 157÷185 | 191÷225 | 255÷300 | 323÷380 |
Номинальная мощность | кВт | 60÷71 | 78÷93 | 101÷120 | 138÷163 | 170÷202 | 207÷245 | 276÷326,2 | 350÷412,3 |
КПД при полной нагрузке (100%) | % | 91,6÷91,5 | 92,3÷91,4 | 92÷91,6 | 92÷92 | 92,3÷91,5 | 92,2÷91,8 | 92,3÷91,9 | 92,2÷92,1 |
КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 91,4÷90,7 | 91,2÷90,6 | 91,2÷90,7 | 91,5÷91 | 91,3÷91 | 91,7÷91,2 | 91,6÷91,3 | 92,0÷91,5 |
КПД сгорания при номинальной нагрузке (100%) | % | 93,3÷92,8 | 93,1÷92,8 | 93,5÷92,8 | 93,1÷92,6 | 93,5÷92,8 | 93,3÷92,8 | 93,3÷92,8 | 93,8÷92,8 |
Тепловые потери через обшивку (мин.-макс.) | % | 1,6÷1,2 | 0,8÷1,4 | 1,4÷1,2 | 1÷0,6 | 1,2÷1,3 | 1,0÷1,0 | 0,9÷0,9 | 1,5÷0,7 |
Тепловые потери в дымоходе при работающейгорелке (мин.-макс.) | % | 6,7÷7,2 | 6,9÷7,1 | 6,4÷7,1 | 6,9÷7,3 | 6,4÷7,1 | 6,7÷7,1 | 6,7÷7,1 | 6,2÷7,1 |
Тепловые потери в дымоходе при выключеннойгорелке (мин.-макс.) | % | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 |
Температура отходящих газов Тотх. газов - Т окр.среды (мин.-макс.) | °C | 142÷152 | 147÷157 | 142÷157 | 152÷162 | 142÷157 | 147÷157 | 147÷157 | 137÷157 |
Содержание СО2 | % | 12,2÷12,2 | 12,3÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 |
Массовый расход отходящих газов (мин.-макс.) | кг/ч | 96,2÷113,9 | 124,1÷142,4 | 154,6÷183,7 | 211,3÷249,6 | 260,6÷309,3 | 316,9÷375,1 | 422,6÷499,5 | 535,9÷631,3 |
Жидкое топливо | TX N 500 | TX N 630 | TX N 730 | TX N 840 | TX N 1100 | TX N 1320 | TX N 1600 | TX N 1900 | |
Номинальная полезная мощность | кВт | 425÷500 | 535÷630 | 620÷730 | 714÷840 | 935÷1100 | 1122÷1320 | 1360÷1600 | 1615÷1900 |
Номинальная мощность | кВт | 460÷545 | 579÷686 | 671÷795 | 772÷915 | 1012÷1198 | 1214÷1438 | 1470÷1743 | 1745÷2070 |
КПД при полной нагрузке (100%) | % | 92,3÷91,7 | 92,4÷91,8 | 92,4÷91,8 | 92,4÷91,8 | 92,3÷91,8 | 92,4÷91,7 | 92,5÷91,8 | 92,5÷91,7 |
КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 91,8÷91,5 | 92,0÷91,4 | 91,8÷91,4 | 91,9÷91,5 | 92,1÷91,6 | 92,2÷91,6 | 91,9÷91,6 | 92,0÷91,5 |
КПД сгорания при номинальной нагрузке (100%) | % | 93,3÷92,6 | 93,4÷92,6 | 93,2÷92,6 | 93,1÷92,4 | 93,1÷92,4 | 93,2÷92,4 | 93,2÷92,4 | 93,2÷92,4 |
Тепловые потери через обшивку (мин.-макс.) | % | 0,9÷0,9 | 1,0÷0,7 | 0,8÷0,8 | 0,6÷0,6 | 0,7÷0,6 | 0,7÷0,6 | 0,6÷0,6 | 0,6÷0,6 |
Тепловые потери в дымоходе при работающейгорелке (мин.-макс.) | % | 6,7÷7,3 | 6,6÷7,4 | 6,7÷7,3 | 6,9÷7,6 | 6,9÷7,6 | 6,8÷7,6 | 6,8÷7,6 | 6,8÷7,6 |
Тепловые потери в дымоходе при выключеннойгорелке (мин.-макс.) | % | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 |
Температура отходящих газов Тотх. газов - Т окр.среды (мин.-макс.) | °C | 147÷162 | 145÷163 | 148÷162 | 152÷167 | 152÷167 | 150÷167 | 150÷167 | 150÷167 |
Содержание СО2 | % | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 | 12,8÷12,8 |
Массовый расход отходящих газов (мин.-макс.) | кг/ч | 704,4÷834,5 | 886,6÷1050,4 | 1027,5÷1217,3 | 1182,1÷1401,1 | 1549,6÷1834,5 | 1859÷2202 | 2251÷2669 | 2672,1÷3169,8 |
Газовое топливо | TX N 65 | TX N 85 | TX N 110 | TX N 150 | TX N 185 | TX N 225 | TX N 300 | TX N 380 | |
Номинальная полезная мощность | кВт | 55÷65 | 72÷85 | 93÷110 | 127÷50 | 157÷185 | 191÷225 | 255÷300 | 323÷380 |
Номинальная мощность | кВт | 60÷71 | 78÷93 | 101÷120 | 138÷163 | 170÷202 | 207÷245 | 276÷326,2 | 350÷412,3 |
КПД при полной нагрузке (100%) | % | 91,6÷91,5 | 92,3÷91,4 | 92÷91,6 | 92÷92 | 92,3÷91,5 | 92,2÷91,8 | 92,3÷91,9 | 92,2÷92,1 |
КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 91,4÷90,7 | 91,2÷90,6 | 91,2÷90,7 | 91,5÷91 | 91,3÷91 | 91,7÷91,2 | 91,6÷91,3 | 92,0÷91,5 |
КПД сгорания при номинальной нагрузке (100%) | % | 93,4÷92,9 | 93,2÷92,7 | 93,4÷92,7 | 92,9÷92,4 | 93,4÷97,2 | 93,2÷92,7 | 93,2÷92,7 | 93,7÷92,7 |
Тепловые потери через обшивку (мин.-макс.) | % | 1,7÷1,3 | 0,8÷1,2 | 1,3÷1,0 | 0,9÷0,4 | 1,0÷1,1 | 0,9÷0,8 | 0,7÷0,7 | 1,3÷0,5 |
Тепловые потери в дымоходе при работающейгорелке (мин.-макс.) | % | 6,5÷7,0 | 6,8÷7,3 | 6,5÷7,3 | 7,0÷7,5 | 6,8÷7,3 | 6,8÷7,3 | 6,8÷7,3 | 6,3÷7,3 |
Тепловые потери в дымоходе при выключеннойгорелке (мин.-макс.) | % | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 |
Температура отходящих газов Тотх. газов - Т окр.среды (мин.-макс.) | °C | 135÷145 | 140÷150 | 135÷150 | 145÷155 | 135÷150 | 140÷150 | 140÷150 | 130÷150 |
Содержание СО2 | % | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 |
Массовый расход отходящих газов (мин.-макс.) | кг/ч | 90,2÷106,7 | 117,2÷139,8 | 151,8÷180,4 | 207,4÷245 | 255,5÷303,6 | 311,2÷368,3 | 414,9÷490,3 | 526,1÷619,7 |
Газовое топливо | TX N 500 | TX N 630 | TX N 730 | TX N 840 | TX N 1100 | TX N 1320 | TX N 1600 | TX N 1900 | |
Номинальная полезная мощность | кВт | 425÷500 | 535÷630 | 620÷730 | 714÷840 | 935÷1100 | 1122÷1320 | 1360÷1600 | 1615÷1900 |
Номинальная мощность | кВт | 460÷545 | 579÷686 | 671÷795 | 772÷915 | 1012÷1198 | 1214÷1438 | 1470÷1743 | 1745÷2070 |
КПД при полной нагрузке (100%) | % | 92,3÷91,7 | 92,4÷91,8 | 92,4÷91,8 | 92,4÷91,8 | 92,3÷91,8 | 92,4÷91,7 | 92,5÷91,8 | 92,5÷91,7 |
КПД при частичной нагрузке (30%) | % | 91,8÷91,5 | 92,0÷91,4 | 91,8÷91,4 | 91,9÷91,5 | 92,1÷91,6 | 92,2÷91,6 | 91,9÷91,6 | 92,0÷91,5 |
КПД сгорания при номинальной нагрузке (100%) | % | 93,2÷92,4 | 93,43÷92,4 | 93,1÷92,4 | 92,9÷92,2 | 92,9÷92,2 | 93,0÷92,2 | 93,0÷92,2 | 93,0÷92,2 |
Тепловые потери через обшивку (мин.-макс.) | % | 0,7÷0,6 | 0,8÷0,5 | 0,7÷0,6 | 0,4÷0,3 | 0,5÷0,3 | 0,6÷0,4 | 0,5÷0,4 | 0,4÷0,4 |
Тепловые потери в дымоходе при работающейгорелке (мин.-макс.) | % | 6,8÷7,5 | 6,7÷7,6 | 6,8÷7,5 | 7,0÷7,8 | 7,0÷7,8 | 6,9÷7,8 | 6,9÷7,8 | 6,9÷7,8 |
Тепловые потери в дымоходе при выключеннойгорелке (мин.-макс.) | % | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 | 0,1÷0,1 |
Температура отходящих газов Тотх. газов - Т окр.среды (мин.-макс.) | °C | 140÷155 | 138÷156 | 141÷155 | 145÷160 | 145÷160 | 143÷160 | 143÷160 | 143÷160 |
Содержание СО2 | % | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 | 9,8÷9,8 |
Массовый расход отходящих газов (мин.-макс.) | кг/ч | 691,4÷819,2 | 870,3÷1031,2 | 1008,6÷1195 | 1160,4÷1375,4 | 1521,2÷1800,8 | 1824,8÷2161,5 | 2209,6÷2620 | 2623÷3111,5 |
Ознакомитесь пожалуйста с важной информацией по эксплуатации промышленных водогрейных котлов Unical здесь ►
Для уточнения деталей и заказа оборудования обращайтесь по тел. +7 495 922 90 80 или по e-mail export@unicalag.ru